Widget Samples mit Navigation
Text-Teaser mobile
Klappfunktion im WYSIWYG-Modus deaktiviert
Text-Teaser einzeilig
Beim Text-Teaser einzeilig werden die Abstände ungleichmäßig dargestellt. Das Figma Layout wurde angepasst und optimiert. 
https://www.figma.com/design/fA9MH3XJ1oSuCDo88KZf1H/VGBK-Website?node-id=2332-1756 
Text-Teaser einzeilig
Klappfunktion im WYSIWYG-Modus deaktiviert
Beim Text-Teaser einzeilig werden die Abstände ungleichmäßig dargestellt. Das Figma Layout wurde angepasst und optimiert. 
https://www.figma.com/design/fA9MH3XJ1oSuCDo88KZf1H/VGBK-Website?node-id=2332-1756 
Headline
Title
Subhead
Leadin
Text
Highlight 
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Wer muss für die Nutzungen auf Social-Media-Plattformen zahlen?
Wenn Privatpersonen Werke von anderen Urheber*innen zum Beispiel bei Facebook hochladen, muss sich nun die Plattform um die Lizenzierung dieser Nutzungen kümmern. Die Lizenzgebühren werden somit direkt von den Plattformbetreibern gezahlt.
Weitere Fragen zum Thema
| Nr. | Kategorie | Anteil von 10% | Länder | Gesellschaften | Anteil | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Englisch EU-USA | 28,50% | UK (53,8% des Anteils) | Klärung Endverteilung DACS, Rückstellung | 15,33% | 
| USA (46,2% des Anteils) | 13,17% | ||||
| 2 | EU-Länder groß | 28,50% | Frankreich | ADAGP, Matisse, Picasso, SAIF, SCAM (Dok-Film) | 9,50% | 
| 3 | Italien | SIAE | 9,50% | ||
| 4 | Nachbarländer | 28,50% | Belgien | SABAM, SOFAM, Andere (über Reprobel) | 4,75% | 
| 5 | Niederlande | PICTORIGHT | 4,75% | ||
| 6 | Dänemark | COPYDAN Billedkunst | 4,75% | ||
| 7 | Tschechien | OOAS | 4,75% | ||
| 8 | Österreich | BILDRECHT | 4,75% | ||
| 9 | Allgemeine Rücklagen | 5,0% | 5,00% | 
| Nr. | Kategorie | Anteil von 10% | Länder | Gesellschaften | Anteil | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Englisch EU-USA | 28,50% | UK (53,8% des Anteils) | Klärung Endverteilung DACS, Rückstellung | 15,33% | 
| USA (46,2% des Anteils) | 13,17% | ||||
| 2 | EU-Länder groß | 28,50% | Frankreich | ADAGP, Matisse, Picasso, SAIF, SCAM (Dok-Film) | 9,50% | 
| 3 | Italien | SIAE | 9,50% | ||
| 4 | Nachbarländer | 28,50% | Belgien | SABAM, SOFAM, Andere (über Reprobel) | 4,75% | 
| 5 | Niederlande | PICTORIGHT | 4,75% | ||
| 6 | Dänemark | COPYDAN Billedkunst | 4,75% | ||
| 7 | Tschechien | OOAS | 4,75% | ||
| 8 | Österreich | BILDRECHT | 4,75% | ||
| 9 | Allgemeine Rücklagen | 5,0% | 5,00% | 







