Geförderte Projekte BG II
2025
Projektförderung
1. Halbjahr
| Name | Geförderte Projekte |
|---|---|
| Aas, Christian | Der Hering – Eine Annäherung |
| Adler, Felix | Superyachts – The Downside of Capitalism |
| Brönner, Nele | Als die Welt jung war |
| Brückner, Hannah | Illustration „Das Wort für Welt ist Wald“ |
| Bungert, Sabine / Dolfen, Stefan | Blackpool – „Everything is really rich here“ |
| Dirscherl, Carolin | Der erste Stein |
| Döring, Volker | Aufarbeitung meiner sozialdokumentarischen Fotographie |
| Finger, Stefan | Gegen den Strom |
| Flöthmann, Frank | Tante Erdbeben |
| Frank, Kathrin | Wo der Nordwind wohnt |
| Gottwald, Benjamin | Spinne geht auf Tour |
| Hagemann, Insa | Die zweite Spur |
| Hamm, Antonia | „Karlos und Tante Ti“ |
| Harder, Jens | H2O – Das Alienmolekül |
| Jüliger, Lukas | Graphic Novel „Terraform“ |
| Kaszuba, Magdalena | Wolfgang Bues, Wachsoldat im Nationalsozialismus |
| Kaufmann, Birte | Klein Sri Lanka im Pott |
| Kenn, Meike | Hitze |
| Klenner, Maria | Westsahara: Wenn Krieg ist und niemand davon weiß |
| Knechtel, Gunnar | Ruinen Und sakrale Orte |
| Kruse, Tobias | Deutsche Wüste |
| Mathias, Raphael | Ramses: Wiedergeburt einer frühen Fotosatzschrift |
| Mühlenberg, Eilika | Bilderbuch/Sachbuch FRIEDHOF |
| Müller, Jörg | Unbeugsam – Junge Glaubensstimmen gegen den Hass |
| Müller, Verena | Buona Notte – Studien zur Schlaflosigkeit |
| Niekämper, Martin | Sichtbar werden – Missbrauchsopfer in der Kirche |
| Pawlowski, Roman | Daughters of the Drum |
| Pflüger, Mirka | Kustos (AT) |
| Piepke, Arne | An den Rändern Deutschlands |
| Ratius, Lukas | Im Reich der roten Tauben |
| Schabrod, Niels | There was resistance |
| Schmitz, Charlotte | Auf Reise mit dem Roma-Sänger Kobra Murat |
| Schrank, Julius | Invasion der Lachse |
| Siems, Annika | „Intelligenz mit Tentakeln“ |
| Steinbach, Silvia | Frauen in Wissenschaft |
| Thiesbrummel, Laura | Eine Hommage an den japanischen Holzbau |
| Weller, Sandra | False spring – Klimawandel im Himalaya |
| Wohlleben, Severin | Norwegisierung der Urbevölkerung in Nordnorwegen |
| Zuch, Tamina Florentine | GRETLs Reise |
Publikationsförderung
1. Halbjahr
| Name | Geförderte Publikationen |
|---|---|
| Divovic, Vedad | Home of the Perpetually Lost |
| Fehre, Meike | Kino zum Mitsingen |
| Fendt, Sibylle | Bevor es so weit ist |
| Gilli, Franziska | Von Freud und Leid des „Principe azzurro“ (AT) |
| Grüger, Veronika | Leben und Verletzlichkeit |
| Kemme, Katharina | Ein Licht von Irgendwo |
| Löffelbein, Kai | BLICK MACHT LAND |
| Sailer, Gregor | Cockaigne |
| Schmiedbauer, Christian | Wanderausstellung „Menschen am Fluss“ |
| Schulz, Samira | Akut Ausstellung Freelens RM 25/26 |
| Struck, Thomas | Fides Fotokoffer von 1941 |
| Wells, Sebastian | ARENA |
2024
Projektförderung
Klappfunktion im WYSIWYG-Modus deaktiviert
| Name | Geförderte Projekte |
|---|---|
| Ax, Jan Hendrik | „Refugium“ – Graphic Novel |
| Bastian, Jasper | „I Watched You Leave“ – Die Demenz meines Vaters |
| Bauer, Arthur | AQUA ARMENIA – Wasser als Konflikt-Ressource |
| Behling, Katharina | Die Ureinwohner |
| Bethge, Kristin | Cashew Fever |
| Beyoglu, Ceylan | Hallo, Neobiota! – Meine Reportage mit Tulpe Lale |
| Bischof, Franz | White City – Ein Masterplan und seine Umsetzung |
| Brüggemann, Jörg | Opal & Eugal |
| Bungert, Stefan | Küstenschutz in Zeiten des Klimawandels |
| Bustamante, Mauricio | WächterInnen |
| Byczkowski, Thomas | Der Kampf um Selbstbestimmung der Shuar in Ecuador |
| Chatard, Daniel | Äquator der Ungleichheit |
| Craciun, Arinda | Graphic Novel |
| Dingler, Eike | Erklär mir das Universum, ChatGPT! |
| Dombrowski, Barbara | Eins und Alles |
| Eichhöfer, Espen | Das Ende soll später kommen |
| Fiebig, Christine | Kamishibai „Wetter macht Musik“ |
| Grapatin, Niklas | Bunker |
| Hanfland, Monika | Unter Einem Dach |
| Hartung, Bernd | 500 Jahre Schweizergarde-Sacco di Roma |
| Heldmann, Kristina | Wir Hier – Vom Leben auf der Erde |
| Heygster, Rafael | I Died 22 Times – Krieg als konsumierbares Ereignis |
| Jung, Hannes | Present Future |
| Jung, Oliver | silence de la vitesse |
| Jungblut, Michael | Suche nach dem Atommüll Endlager |
| Krapp, Thilo | Die Zeitmaschine (Graphic Novel) |
| Langston, Frederika Lucie | The Perfect Storm |
| Linke, Manfred | Die fotografierende Röntgenschwester |
| Marks, Michael | Kritzel-Comedy Bühnenprogramm „Stadt, Land, Stuss“ |
| Martens, Axel | Vor / Hang |
| Mensing, Katja | Die Forschungsreise: Eine Graphic Novel |
| Müller-Elsner, Heiner | Asservate |
| Neuhaus-Penzek, Julia | „Die Klangsammler“ |
| Neusser, Peter | Der Inn |
| Roeckl, Christina | „Hausschuh im Schnee? – Nee!“ |
| Schätzle, Helena | Zwischenwelten |
| Schwarzbach, Hartmut | Kinderarbeit in der Lieferkette |
| Strasser, Nicole | Die Liebesinsel von Südkorea |
| Sturm, Maria | Rezball: Resilienz und Widerstand indigener Frauen |
| von Stemm, Antje | Ein Kinder-Comic-Hybrid-Roman / Der Höhlenstein |
| Warfelmann, Josephine | „Elton John. Ein musikalisch-biografisches Porträt“ |
| Weiss, Oliver | Fridolina – eine Amsel auf dem Balkon |
| Wiederhold, Swinde | Thronsaal der Berggötter am K2 (Pakistan) |
| Yvette, Silja | Wettermanipulationen |
| Zippel, Edgar | Dobrogea / Rumänien – Desertifikation |
Publikationsförderung
Klappfunktion im WYSIWYG-Modus deaktiviert
| Name | Geförderte Publikationen |
|---|---|
| Assmann, Valerie | Alltag im Frauengefängnis |
| Döring, Volker | Franz Kräft – Mein Leben in Bildern |
| Göllnitz, Petra | Im Westen war mehr Lametta |
| Jüdt, Dieter | „Draw me a Rhino!“ – ein Siebdruckbuch |
| Kraus, Jan | In Uniform |
| Krüll, Dirk | „Wenn dein starker Arm es will“ |
| Langfeld, Andreas | Another State of Mind – Kongress |
| Lebedev, Sergej | Font Design |
| Menne, Peter | „Das Fußball-abc!“ |
| Nobel, Rolf | Arbeiter des Meeres |
| Plaar, Regina | DGPh Netzwerk DDR-Foto |
| Rodríguez Heinlein, Ana | Tierra Sin Agua – Land ohne Wasser |
| Schmitt, Harald | Krieg-Frieden-Versöhnung |
2023
Projektförderung
Klappfunktion im WYSIWYG-Modus deaktiviert
2. Halbjahr
| Name | Geförderte Projekte |
|---|---|
| Alàbiso, Gustavo | Green Line |
| Blickle, Frieder | Aletschgletscher – der langsame Abschied vom Eis |
| Börding, Nora | Die vergessene Geschichte der „Boat Driver“ |
| Brandstätter, Sandra | Der rote Haken |
| Dierkes, Silvia | Nora und Rita (AT) |
| Distilo, Domenico | Mein Bruder (AT) |
| Eigenhufe, Tom | Buch und Illustration: Alzheimer – Neue Wege |
| Fouquet, Katia | Der Radierer |
| Gläscher, Jörg | Whatabouttism |
| Hirschfeld, Carolin | Portrait der Fotograf*innen |
| Höllger, Adrian | close and nearby |
| Jung, Luisa | Bilderbuch „Die Drei Königinnen“ |
| Keller, Nicole | PHOTOMINO Europa |
| Kirchhoff, Silke | Flussabwärts | Folgen des Goldfiebers in Bolivien |
| Kreidler, Volker | „Status quo Moldavia / Moldova“ |
| Nikulski, Ludwig | Im Schatten des Krieges |
| Nolting, Ingmar Björn | An Anthology of Changing Climate |
| Nutt, Thomas | Kusttram |
| Roth, Louis | Fata Morgana |
| Slesiona, Patrick | Maybe Tomorrow There Will Be War Again |
| Smith, Kaja | Zirkuskinder in Deutschland |
| Stanke, Miriam | My Voice Will Not Be Silent (AT) |
| Steinhilber, Berthold | Felder, so dunkel |
| Stiftung F. C. Gundlach | Vorlass Andreas Herzau |
| Unverzart, Olaf | Passos |
| Villegas, Irving | Vocho |
| Wade, Aubrey | Eine moderne afrikanische Familie |
| Weyhe, Birgit | Graphic Novel „Schweigen“ |
| Wiesinger, Ricardo | Altersarmut unter Frauen (AT) |
| Zellner, Sven | Eine Kindheit in Rumänien |
1. Halbjahr
| Name | Geförderte Projekte |
|---|---|
| Abedi, Shirin | Der Fuchs schwört, der Hahn zappelt. |
| Akbaba, Emine | Ein Stück Heimat |
| Altmann, Jürgen | TALKING PLACES |
| Bertrams, Nathalie | Born in Snake Park |
| Bexte, Bettina | Graphic Biography über Nomazulu Thata |
| Brückner, Hannah | Bilderbuch „VON WEGEN KATASTROPHE“ |
| Drews, Judith | Es geht um die Kinder |
| Frangella, Mirella | Die Hüterinnen der Natur |
| Gassauer, Tim | Lüderitz |
| Hildesheim, Paulina | Singapur – City of Possibilities? |
| Hoven, Line | Graphic Novel „Vom Scheitern der Geister“ |
| Hristova, Pepa | Sworn Virgins Revisited |
| Kapitza, Enno | Weitergehen |
| Koch, Heidi & Hans-Jürgen | El toro sentimental |
| Kopp, Florian | Auf der Spur der modernen Sklaverei in Brasilien |
| Lebedev, Sergej | Das Design einer serifenlosen Schriftfamilie. |
| Löffelbein, Kai | Echo Echo |
| Mucha, Lena | Das Krankenhausboot in Kolumbien |
| Schaalburg, Bianca | Emma und Amir – Graphic Novel |
| Schreiber, Daniel | Bilderbuch „Boris und der Räuberkönig“ |
| Schuld, Frédéric | Rosa und das Geheimnis des fliegenden Fisches |
| Schultze, Frank | „Kinmen“, eine verbunkerte Insel |
| Sharapova, Tanya | Kolsky |
| Simi, Angela | Design- & Architekturszene in Mexico City |
| Skiba, Sabine | Salto in eine bessere Zukunft |
| Steinweg, Heike | Heimat finden im Exil |
| Türemis, Murat | Die Stadt, der Staub, die Trümmer, der Tod und … |
| Walter, Jonas | Das Bergwerk von Auschwitz |
| Woehrl, Ann-Christine | SHATTERED DREAMS – ZERBROCHENE TRÄUME |
| Zeise, Lena | Kindersachbuch über Jane Goodall |
Publikationsförderung
Klappfunktion im WYSIWYG-Modus deaktiviert
2. Halbjahr
| Name | Geförderte Publikationen |
|---|---|
| Agentur Focus | „Wir hatten ein normales Leben“ – Buchprojekt |
| Arndt, Ingo | WALDAMEISEN – Superhelden auf sechs Beinen |
| Bächle, Janine | Becoming Parents |
| Berg, Stefan | Corporate Photography |
| Böhm Kobayashi | Ruinen der Zukunft |
| Busy Hands e. V. | „Busy Hands Fest 2024“ |
| Giordano, Francesco | Bildband zum Projekt „Mit Euren Spuren“ |
| Gnaudschun, Göran | Stimmen, die sich suchen |
| Golovchenko, Kirill | GREAT DIGGING |
| Hagedorn, Michael | DEMENZ IST ANDERS – Buch, Ausstellung, Symposium |
| Illustratoren-Festival e. V. | ILLU25 |
| Janta, Phillip | Beijing |
| Kern, Oliver | Buchpublikation: Die vorläufige Stadt |
| Klein, Nora | Wer bist du, Tod? |
| Kollektiv RE:BORDERS | Ausstellung RE:BORDERS |
| Krauss, Ingar | Die Solitären |
| Niekämper, Martin | GUT.KATHOLISCH.QUEER. Porträtserie zu #OutInChurch |
| Pohl, Carla | Augen in meinen Tränen – Ein Brief |
| Reiter, Daniel | The underworld – living under a highway. |
| Rothe, Christian | Stille Zeugen (AT) |
| Schmitz, Michael | Study me, study you |
| Vetter, Jot | re:claim – Veränderung ist das einzige was bleibt |
| Volk, Stefan | Grenzgebiet |
| Winkel, Lena | Tiere richtig zeichnen |
1. Halbjahr
| Name | Geförderte Publikationen |
|---|---|
| Akbaba, Emine | blutrote blüte – Femizide in der Türkei |
| Bachmeier, Werner | Fotoausstellung – Homeoffice – Heimarbeit war gestern |
| Bergholm, Moki | MÄANDER |
| Brüning, Verena | Windsbräute |
| Gerner, Martin | Finding Afghanistan |
| Giribás Marambio, José | Chile 50 Jahre |
| Heatherbell, Tenzin | Entschuldigen Sie die Störung – Klimaaktivismus |
| Heitmann, Nanna | War is Peace |
| Khosravi, Samaneh | Banoo, iranische Frauen und ihre Geschichten |
| Loose, Lena Maria | WE |
| Otto, Christoph | Die Perspektive der Astronauten |
| Sievertsen, Lea | Learning from Loheland |
| Wezel, Mario | Vaterschaft im Fotobuch |
| Zietz, Florian | Buch über „Sketchbook Hamburg“ |
| Zohlen, Felix | SIND WIR JETZT SOWEIT? |
2022
Fort- und Weiterbildungsvorhaben
Klappfunktion im WYSIWYG-Modus deaktiviert
| Name |
|---|
| Achenbach, Valeska |
| Ackermann, Anne |
| Aufschnaiter, Robert von |
| Aumiller, Stefanie |
| Back, Anita |
| Bethge, Kristin |
| Bock, Henning |
| Bonnke, Jens |
| Braune, Anne Marie |
| Brittnacher, Stephanie |
| Brüggemann, Sonja |
| Brüning, Verena |
| Bublies, Pia |
| Campe, Christine |
| Cierpiol, Bernd |
| Engels, Sebastian |
| Feck, Maria |
| Fink, Jost |
| Finke, Laura |
| Friedrich, Iris |
| Gilli, Franziska |
| Giordano, Francesco |
| Göttlicher, Björn |
| Graffmann, Judith |
| Greve, Katharina |
| Grope, Kaja |
| Gumpert, Steffen |
| Hagedorn, Michael |
| Hamra, Ilan |
| Hanisch, Elke |
| Hattenhauer, Ina |
| Heissner, Oliver |
| Henriquez, Chimène |
| Heymans, Louise |
| Hildesheim, Paulina |
| Hirscher, Jacqueline |
| Hofmann, Anne |
| Hofmann, Sonja |
| Horn, Daniel |
| Irl, Maria |
| Jansen, Birgit |
| Janssen, Sven |
| Junker, Patrick |
| Klüppel, Karolin |
| Kühfuss, Patricia |
| Kuester, Urs |
| Küsters, Jens |
| Landes, Hans Jürgen |
| Lange, Michael |
| Lauter, Bernd |
| Lucka, Stephan |
| Marutschke, Thomas |
| May, Sascha |
| Meier, Kerstin |
| Merk, Rosa |
| Messmer, Arwed |
| Müller, Verena |
| Müller-Späth, Sonja |
| Nolte, Anja |
| Nutt, Thomas |
| Offermann, Andrea |
| Ostrowska-Henschel, Grazyna |
| Pilar, Daniel |
| Pogoda-Schümann, Henriette |
| Pollok, Andreas |
| Profke, Maren |
| Radtke, Saskia |
| Reents, Silke |
| Reschucha, Julia |
| Reyelt-Heisch, Julia |
| Ruppert, Debora |
| Schautz, Irmela |
| Schilling, Stefan |
| Schinski, Frank |
| Schlamann, Anja |
| Schmidt, Julia |
| Schmitz, Charlotte |
| Schreyer, Annette |
| Seifert, Andrea |
| Spyra, Andy |
| Strasser, Nicole |
| Szymanska-Medina, Agata |
| Thiele, Andrea |
| Töpperwien, Meike |
| Uppenkamp, Saskia |
| Victor, Thomas |
| Villiers, Clara de |
| Vogel, Sven |
| Weikinn, Julia |
| Weniger, Sabrina |
| Werner, Christian |
| Zandel, Irène |
| Zumbusch, Jennifer |
Offene Entwicklungsvorhaben
Klappfunktion im WYSIWYG-Modus deaktiviert
| Name |
|---|
| Abbis, Akhlis |
| Angstenberger, Nicole |
Babic, Bozica |
| Bartsch, Werner |
| Bauer, Günther |
| Berg, Lars |
| Bofinger, Karoline |
| Brasseler, Kristina |
| Bredehorst, Hermann |
| Bustamante, Mauricio |
| Dähnert, Vera |
| Danner, Michael |
| Demiriz, Seda |
| Dingler, Eike |
| Drößler, Thorsten |
| Dully, Sabine |
| Duwentäster, Achim |
| Fehre, Meike |
| Fiebig, Elena |
| Flaschar, Daniel |
| Flitner, Bettina |
| Glusgold, Andrej |
| Golovchenko, Kirill |
| Grossmann-Hensel, Katharina |
| Gruber, Adelheid |
Heinicke, Jan Richard |
| Irl, Maria |
| Jäger, Gesche |
| Jüdt, Dieter |
| Jung, Matthias |
| Jungeblodt, Christian |
| Kim, Martin Lukas |
| Kirchner, Sophie |
| Klaphake, Ute |
| Krause, Astis |
| Krückeberg, Helge |
| Küstner, Moritz |
| Leppert, Quirin |
| Löwa, Michael |
| Mang, Christian |
| Mann, Maximilian |
| Meier, Jörg |
| Meuser, Philipp |
| Neumann, Simone M. |
| Nolting, Ingmar Björn |
| Opitz, Dirk |
| Pacini, Isabela |
| Young, Gabriel Poblete |
| Pollok, Andreas |
| Pulkus, Sophie Marie |
| Reiss, Philipp |
| Rolfes, Kerstin |
| Rörig, Sonja |
| Schautz, Irmela |
| Schulten, Rolf |
| Schwarz, Jens |
| Solcher, Bertram |
| Spata, Tonda Ole |
| Spyra, Andy |
| Steinhilber, Berthold |
| Steinweg, Heike |
| Uppenkamp, Saskia |
| Weiss, Dustin |
| Weller, Sandra |
| Wenzl, Juliane |
| Wernet, Silke |
| Woltersmann, Janko |
| Wrede, Michael |
| Zankl, Solvin |
Projektförderung
Klappfunktion im WYSIWYG-Modus deaktiviert
2. Halbjahr
| Name | Geförderte Projekte |
|---|---|
| Althoff, Jost | Die Stunde der Ingenieure (Illu / Design) |
| Barth, Theodor | Die Profanierung des Glaubens |
| Blau, Aljoscha | Buntstifte! Neue Schule für Kreative und Künstler (Illu / Design) |
| Bohnhof, Anja | TYPOSSPHERE – The Revolution will be Typewritten |
| Büllesbach, Alfred | Das visuelle Erbe von PHOTO-VOGT |
| Corteselli, Massimiliano | Contrapasso |
| Ernst de Azevedo Sodré, Julie | Die Pilzsuppe (Illu / Design) |
| Garanin, Melanie | Mein Freund Rilke (Illu / Design) |
| Gerling, Volker | Bilder lernen laufen, indem man sie herumträgt |
| Gilli, Franziska | Von Freud und Leid des „Principe azzurro“ |
| Gorf-Roloff, Sarah | Visual trifft Wissenschaft (Illu / Design) |
| Gumm, Monica | Das Treiben der Lämmer |
| Haiges, Vincent | Gesetz 036 |
| Heinicke, Jan Richard | Critical Resources |
| Hempel, Jörg | Parlamente der Westbalkanländer |
| Herrmann, Thomas | Der schöne Schein |
| Kienzle, Lorenz | Döblin im Exil |
| Kleymann, Felix | Sexshine State |
| Kocer, Ilknur | Gastarbeiter*innen (Illu / Design) |
| Kreisl, Jana | Der Beicht-O-Mat (Illus / Design) |
| Kruse, Tobias | Delta |
| Ludwinski, Bartosz | YA OKEY |
| Montag, Sascha | Schrauben für die Zukunft |
| Neumärker, Carsten | Heinz Neumärker. Circusfotografie |
| Offermann, Andrea | Herr Werner wird zum Dieb |
| Pilar, Daniel | Generation UA |
| Sabisch, Ingrid | Pommern und ich (Illu / Design) |
| Schlamann, Anja | Ladentische |
| Szymanska-Medina, Agata | The „Good” Change |
| Vanhöfen, Jörn | 681 km. Eine West-Ost-Wanderung durch Deutschland |
| Wettmann, Chiara | Stateless |
| Wohlfahrt, Rainer | Ziellos zu streifen |
| Wolff, Oliver | Mobile Clinic |
| Zandel, Irène | Berliner Philharmoniker |
| Zappner, Jan | Mischpoche |
1. Halbjahr
| Name | Geförderte Projekte |
|---|---|
| Bredehorst, Hermann | My forgotten People |
| Friesslich, Wolfgang | Wimmelbilderbuch zum Thema Kinderrechte |
| Fritz, Johanna Maria | Dear lord, keep her pure |
| Fuchs, Laura | Erlebnisreise durch die Natur – unsere Bäume |
| Görling, Carsten | SCHULTERBLICK NORD 2022 |
| Harms, Hanna | Wald ohne Bäume |
| Hinsch, Robin | KOWITSCH |
| Irl, Maria | Vom Aussterben |
| Klammer, David | Ramnami // Mit Haut und Haar bei Gott |
| Krüll, Dirk | Die Kohle-Industrie in Polen |
| Ludwig, Gerd | Tschernobyl – Kein Ende in Sicht |
| Pin, Isabel | Ich, Ada |
| Radike, Britta | Die Jurten von Karakalpakstan |
| Roemke, Raymond | Quo vadis cinema? |
| Ruppert, Debora | HOUSING FIRST – DER SCHLÜSSEL? |
| Seibel, Markus | Früchte des Zorns (Arbeitstitel) |
| Specht, Martin | Amazonas Tres Fronteras |
| Systermans, Marvin | Borrowed Land – Politics of Extractivism |
| Tast, Isadora | Die Straßen in Buenos Aires als Ort der Kunst. |
| Unruh, Irina | Unsichtbare Migranten |
| Victor, Thomas | Klimakriege |
| Westrich, Gerhard | I wish |
| Wieland, Stefan | Wie wir sterben |
| Wild, Jule | The smell of lilac (Arbeitstitel) |
| Ziegner, Kai | KZiegner_Projektförderung_Photographie |
Publikationsförderung
Klappfunktion im WYSIWYG-Modus deaktiviert
2. Halbjahr
| Name | Geförderte Publikationen |
|---|---|
| Ackermann, Titus | Im Osten nichts Neues (Illu / Design) |
| Adugna Eticha, Yero | Black in Berlin |
| Bacht, Matthis | Außenseiten (Illu / Design) |
| Baltzer, David | 50 Fotograf*innen zeigen das Land im Lockdown |
| Bibel, Nora | Uncertain Homelands |
| Chatard, Daniel | Niemandsland |
| Franzreb, Danny | Proof of Work |
| Göttlicher, Björn | Das Sterben |
| Gurian, Erol | Lebanon Unsheltered 2013 – 2023 |
| Haefcke, Peter | Flachland |
| Herrmann, Robert | Geordnetes Chaos |
| Hirche, Hannes | No Drone Zone (Illu / Design) |
| Kaszuba, Magdalena | In der Lehre bei Anke Feuchtenberger (Illu / Design) |
| Mahler, Werner | Das Dorf |
| Meergans, Maidje | Hinterm Berg – schneeblind |
| Müller, Louise | Missing Member – Kirgistan. Ein Land in Sehnsucht |
| Nagel, Carla | Tanzen mit Edda jenseits 22 (Illu / Design) |
| Reischauer, Florian | Pieces of Berlin 2019 – 2023 |
| Renninger, Nanine | ERINNERUNGSSTÜCKE |
| Schmitz, Charlotte | Cok güzelim, cok güzel – Ich bin so schön, so schön |
| Steinmüller, Robert | Mono ist he new black (Illu / Design |
| Unruh, Irina | Wo die Pappeln wachsen |
1. Halbjahr
| Name | Geförderte Publikationen |
|---|---|
| Bürger, Martina | Leitfaden zur medialen Darstellung von Geburt |
| Dahmen, Ludolf | InsideOut – Leben im Tiny House |
| Driesch, Martin von den | Perspektivwechsel. Rund um den Dümmer |
| Dutz, Iona | Matthäikirchhof |
| Ehlers, Kai | bei Tante Herta – Wunderkammer Hafenkneipe |
| Kruse, Tobias | Deponie |
| Lauter, Bernd | Dark Matter |
| Mueller, Knut | NEMA PROBLEMA – Warum Krieg keine Lösung ist. |
| Schenker, Hartmut | Bildband Manufakturen im Biosphärengebiet |
| Steußloff, Rainer | Neue Nachbarn aus Schönwalde |
| Wacker, Kerstin | DAS MÄDCHEN IN UNSEREM BADEZIMMER |
2021
Offene Entwicklungsvorhaben
Klappfunktion im WYSIWYG-Modus deaktiviert
| Name |
|---|
Akbaba, Emine |
| Bause, Michael |
| Bellwinkel, Wolfgang |
| Binder, Toby |
| Bolesch, Sebastian |
| Breuer, Boris |
| Brüning, Verena |
| Bungert, Sabine |
| Chiussi,Piero |
| Claussen, Maya |
| Creutzmann, Sven |
| Darjes, Lia |
| Diefenbach, Andrea |
| Dogan, Raphaela Dogan |
| Drews, Judith |
| Ebert, Thomas |
| Eisermann, Dirk |
| Feck, Maria |
| Friedrich, Iris |
| Fritz, Johanna Maria |
| Gielen, Knut |
| Giese, Pascal |
| Glücklich, Gunter |
| Göttlicher, Björn |
| Grapatin, Niklas |
| Häberle, Eva-Maria |
| Herzau, Andreas |
| Heymans, Louise |
| Holtfreter, Nastja |
| Holtgreve, Heinrich |
| Huber, Frauke |
| Jensen, Rainer |
| Jensen, Ulrike |
| Jerkovic, Marina |
| Junker, Patrick |
| Kiss, Sebastian |
| Klein, Esra |
| Kommoß, Angela |
| Kraus, Martina |
| Kropke, Cordula |
| Kruse, Tobias |
| Kühfuss,Patricia |
| Künzig, Andrea |
| Lauter, Bernd |
| Leltschuk, Dmitrij |
| Linke, Manfred |
| Losier, Amelie |
| Ludwig, Gerd |
| Mahler, Ute |
| Mahler, Werner |
| Marks, Michael |
| Meichsner, Andreas |
Meisel, Rudi |
| Mizdalski, Beate |
| Modrow, Jörg |
| Montag, Sascha |
| Mucha, Lena |
| Müller, Jörg |
| Mueller, Knut |
| Müller-Elsner, Heiner |
| Multhaupt, Achim |
| Nikulski,Ludwig |
| Offermann, Andrea |
| Pflaum, Thomas |
| Piethan, Astrid |
| Püschner, Christoph |
| Reeg, Andreas |
| Reinhardt, Uli |
| Sachs, Herbert |
| Sattler, Charlotte |
| Scardovelli, Simone |
| Schäkel, Thomas |
| Schall, Lena |
| Schlösser, Jordis |
| Schultze,Frank |
| Schultze, Hinrich |
| Siemers, Frank |
| Silberbach, Frank |
| Steinigeweg, Julia |
| Steinz, Björn |
| Szymanska-Medina, Agata |
| Tast, Isadora |
| Thiel, Christian |
| Thiel, Mirja Maria |
| Thomas, Till |
| Türemis, Murat |
| Vogl, Daniel |
| Weichert, Ulrich |
| Weiss, Oliver |
| Welters, Gordon |
| Wiedenhöfer, Kai |
| Winter, Sarah |
| Wirtz, Anne |
| Wittmar, Petra |
| Zegers, Michael |
| Zippel, Edgar |
Projektförderung
Klappfunktion im WYSIWYG-Modus deaktiviert
| Name | Geförderte Projekte |
|---|---|
| Ackermann, Anne | Die ungewisse Zukunft des Nassersee |
| Bause, Michael | Das Schild der Kukuyu |
| Bedir, Eman | Was es bedeutet, Muslim in Deutschland zu sein |
| Bergmann, Johannes | Irak. Der lange Schatten von Krieg und Embargos |
| Beyer, Michael | Comic „Papa Diktator will gewinnen“ |
| Brittnacher, Stephanie | Canadian Rapsody |
| Bungert, Sabine und Dolfen, Stefan | Black Cowboys |
| Busch, Julian | Rising Sea Level in Pakistan |
| Buschow, Sandra | Klassenreise |
| Dirscherl, Carolin | #Respect Sexwork |
| Dully, Sabine | What a day! |
| Gandyra, Melanie | Die Last der Freiheit |
| Giesel, Joachim | Aufarbeitung Fotoarchiv |
| Hayley, Austin | Snake River; ein Ökosystem in Gefahr |
| Kühfuss, Patricia | Gesundheit im Blick? |
| Janetzko, Alexander | Jüdisches Bauen 1945–1989/90 in der BRD und DDR |
| Jung, Victoria | Birds of Passage |
| Kahane, Kitty | Graphic Novel „Jagd“ |
| Keydel, Thomas | La Rinconada |
| Koncewicz, Paul | I am not an Ideology |
| Lammel, Bernd | Digitalisierung zeitgeschichtliches Filmarchiv |
| Marshall, Anna | Bilderbuchprojekt „Wolkenknopf“ |
| Martin, Uwe H. | Hoffnung Wüste |
| Matuschik, Julius | Hosgeldiniz – Schön, dass Ihr da seid |
| Müllenmeister, Till | Ubuntu – Zukunftsgedanken |
| Müller, Jörg | Via Regia – Mitteleuropa entsteht neu |
| Neuhaus-Penzek, Julia | Was passiert als nächstes? |
| Reiter, Daniel | The underworld – living under a highway |
| Schössow, Birgit | Graphic Novel „Wolfgang Borchert“ |
| Schwarz, Jens | External effect – Umwelt Regime im Anthropozän |
| Sohr, Daniel | Der Balladenladen |
| Steinz, Björn | Das Erlebnis namens Heimat |
| Tragesser, Marcus | Kassel zwischen Kunst und Kollektivität |
Publikationsförderung
Klappfunktion im WYSIWYG-Modus deaktiviert
| Name | Geförderte Publikationen |
|---|---|
| Bangert, Christoph | The Fotobus Manual |
| Bierl, Christian | A One Storied Country |
| Eisermann, Dirk | Aufbruch im Osten – VR Polen & CSSR in den 1980ern |
| Fendt, Sibylle | _:#2 |
| Gebhardt, Dirk | Das trockene Herz Brasiliens |
| Kern, Paula | Gender Studies – Fotografie und Geschlecht |
| Koch, Heidi und Hans-Jürgen | Fiese Gewächse |
| Kronas, Karsten | Searching for Mr. X |
| Neumärkter, Heinz | „Ohne Vorstellung“. Circusfotografie 1950–1972 |
| Piepke, Arne | The flood in Western Germany |
| Schien, Julius | Rechtes Land |
| Schlegelmilch, Cordia | Endlich seid ihr da |
| Väth-Hinz, Henriette | Caroussel |
| Wagner, Tim | Monographie |
2020
Offene Entwicklungsvorhaben
